Programación XI Copa Loyola - Día Viernes 28 de agosto
BALONCESTO MASCULINO | HORA | ENCUENTRO | GRUPO | LUGAR |
Viernes 28 de agosto | 12:30 p.m. | ICESI - UNICAUCA | MAS B | Cancha No 4 |
Viernes 28 de agosto | 2:30 p.m. | U. | MAS A | Cancha No 4 |
Viernes 28 de agosto | 4:00 p.m. | UNIVALLE – F. ANDINA PEREIRA | MAS B | Cancha No 4 |
Viernes 28 de agosto | 5:30 p.m. | JAVERIANA – U. ANTIOQUIA | MAS A | Cancha No 4 |
BALONCESTO FEMENINO | HORA | ENCUENTRO | GRUPO | LUGAR |
Viernes 28 de agosto | 8:00 a.m. | UNICAUCA – U. SANTIAGO | FEM B | Cancha No 4 |
Viernes 28 de agosto | 9:30 a.m. | TECNOLOGICA PEREIRA - ESCUELA | FEM B | Cancha No 4 |
Viernes 28 de agosto | 11:00 a.m. | JAVERIANA – F. ANDINA PEREIRA | FEM A | Cancha No 4 |
Viernes 28 de agosto | 7:00 p.m. | UNIVALLE – U. ANTIOQUIA | FEM A | Cancha No 4 |
FÚTBOL MASCULINO | HORA | ENCUENTRO | GRUPO | LUGAR |
Viernes 28 de agosto | 8:00 a.m. | UNIVALLE – U. CENTRAL DEL VALLE | MAS B | Cancha Javeriana |
Viernes 28 de agosto | 10:00 a.m. | AUTONOMA – UNICAUCA | MAS B | Cancha Javeriana |
Viernes 28 de agosto | 2:00 p.m. | ICESI – IBERO MEXICO | MAS A | Cancha Javeriana |
Viernes 28 de agosto | 4:00 p.m. | JAVERIANA – TECNOLOGICA PEREIRA | MAS A | Cancha Javeriana |
FÚTBOL FEMENINO | HORA | ENCUENTRO | GRUPO | LUGAR |
Viernes 28 de agosto | 12:00 m. | JAVERIANA – SARMIENTO LORA | FEM A | Cancha Javeriana |
VOLEIBOL MASCULINO | HORA | ENCUENTRO | GRUPO | LUGAR |
Viernes 28 de agosto | 8:00 a.m. | UNIVALLE – UNICAUCA | MAS B | Cancha No. 3 |
Viernes 28 de agosto | 9:30 a.m. | ICESI – TECNOLOGICA PEREIRA | MAS B | Cancha No. 3 |
Viernes 28 de agosto | 11:00 a.m. | AUTONOMA – U. CENTRAL DEL VALLE | MAS A | Cancha No. 3 |
Viernes 28 de agosto | 7:30 p.m. | JAVERIANA - EAFIT | MAS A | Cancha No. 3 |
Publicar un comentario